Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Gennaio 2022

L’obiettivo prioritario del progetto Slow Food in azione: le comunità protagoniste del cambiamento è stato quello di promuovere un’agricoltura sostenibile. Sono, inoltre, stati considerati come obiettivi complementari del progetto garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo e promuovere azioni a tutti i livelli per combattere gli effetti del cambiamento climatico.

Trascorsi diversi mesi dalla partecipazione alle attività del progetto, il presente questionario di rilevazione ha l’obiettivo di verificare, con il contributo dei principali attori che hanno preso parte e sono stati coinvolti a vario titolo nel progetto, i risultati e gli impatti più significativi conseguiti anche al fine di individuare e rafforzare buone prassi emerse nell’attuazione del progetto e modelli da replicare e contestualmente far emergere criticità e ambiti di miglioramento.

Per favore, compila il questionario entro il 10 febbraio 2022.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE


Se stai navigando da un dispositivo mobile e non visualizzi il questionario, per favore clicca sul pulsante Richiedi la versione desktop.

* Campo obbligatorio


ConfiForms (FormView) Registrations Control
overrideSaveButtonLabelInvia
redirectUrlhttps://www.slowfood.it
redirectUrlOpensInNewtrue
formNameSURVEY1
registrationButtonLabelInvia
typeEmbedded

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE: RESPONSABILI PRESIDI SLOW FOOD CREATI CON IL PROGETTO

#eb3323#ffffff2#eb3323SEZIONE 1 - AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO CHE HA PARTECIPATO ALL’INIZIATIVA

1.1 Nome del Presidio

A11true


1.2 Descrivi sinteticamente l’ambito territoriale di riferimento in cui opera il Presidio Slow Food *

A12true


1.3 Qual è l’obiettivo che si propone il Presìdio?

A13true


1.4 Quali sono le attività che svolgi ordinariamente per il Presidio Slow Food?

A14true


#eb3323#ffffff2#eb3323SEZIONE 2: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO SUL MODO DI LAVORARE DELLE PERSONE COINVOLTE

2.1 Indica come è stato l'impatto delle attività di progetto sulla comunità SF alle quali hai partecipato  in termini di cambiamento, motivazione e di azione

B11atruetrue

B11btruetrue

B11ctruetrue

B11dtruetrue

B11etruetrue

B11ftruetrue

B11gtruetrue

B11htruetrue

B11itruetrue

B11ltruetrue


2.2 Indica per ogni singolo aspetto relativo ai cambiamenti/sviluppi come è stato l'impatto delle attività di progetto nelle persone che vi collaborano.

B21atruetrue

B21btruetrue

B21ctruetrue

B21dtruetrue

B21etruetrue

B21ftruetrue


2.3  Indica per ogni tema trattato e sviluppato dal Progetto come giudichi l'impatto sugli aderenti e sul loro modo di lavorare nel territorio.

B31atruetrue

B31btruetrue

B31ctruetrue

B31dtruetrue

B31etruetrue

B31ftruetrue


2.4 Indica per ogni area trattata e sviluppata dal Progetto come giudichi l'impatto sul modo di lavorare degli aderenti al presidio nel territorio

B41atruetrue

B41btruetrue

B41ctruetrue

B41dtruetrue

B41etruetrue

B41ftruetrue

B41gtruetrue

B41htruetrue

B41itruetrue


2.5 Valuta se la partecipazione soci attivisti iscritti al Presidio che hanno partecipato alle attività formative del Progetto Slow Food in Azione è stata importante per migliorare le performance rispetto ai temi, agli obiettivi ed alle aree prioritarie affrontate dal Progetto del territorio

B51atrue

B51btruetrue

B51ctruetrue

B51dtruetrue


#eb3323#ffffff2#eb3323SEZIONE 3: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA CREAZIONE DEL PRESIDIO SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

3.1 Indica l'impatto delle attività del progetto sugli obiettivi delle Comunità del territorio

C11atruetrue

C11btruetrue

C11ctruetrue

C11dtruetrue

C11etruetrue


3.2 Indica l'impatto che le attività del progetto hanno avuto sulle seguenti aree prioritarie delle comunità del territorio

C21atruetrue

C21btruetrue

C21ctruetrue

C21dtruetrue

C21etruetrue

C21ftruetrue

C21gtruetrue

C21htruetrue


3.3 Secondo te, quali tra gli operatori della comunità locale in cui vivi e lavori si dimostrano maggiormente sensibili ai temi affrontati dall’iniziativa

C31atruetrue

C31btruetrue

C31ctruetrue

C31dtruetrue

C31etruetrue

C31ftruetrue

C31gtruetrue

C31htruetrue

C31itruetrue


3.4 Dalla fine del progetto Slow Food in Azione, il Presidio Slow Food ha:

C41atruetrue


3.5 Se si ritiene utile, si può specificare sinteticamente le motivazioni della crescita/decrescita dei produttori coinvolti e/o della influenza/visibilità sul territorio di riferimento 

C51atrue


3.6 Se ritiene utile, puoi indicare suggerimenti che potrebbero essere utili a rafforzare l’impatto del Progetto sul territorio e tra le comunità in cui opera

C61atrue


#eb3323#ffffff2#eb3323SEZIONE 4: DA COMPILARE SOLO SE IL PRESIDIO HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO PER IL “RAFFORZAMENTO DELL’ALLEANZA CON I CUOCHI”

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO “RAFFORZAMENTO DELL’ALLEANZA CON I CUOCHI”


4.1 Se il Presidio ha partecipato alle attività di progetto per il rafforzamento dell’Alleanza con i Cuochi, indica come gli obiettivi che le Comunità del territorio sono stati rafforzati per impulso delle attività di progetto

D11atruetrue

D11btruetrue

D11ctruetrue

D11dtruetrue

D11etruetrue

D11ftruetrue

D11gtruetrue

D11htruetrue


4.2 Se il Presidio ha partecipato alle attività di progetto per il rafforzamento dell’Alleanza con i Cuochi, indica per ogni area prioritaria il tipo di rafforzamento che le Comunità del territorio di riferimento hanno rafforzato durevolmente per impulso delle attività di progetto 

D21atruetrue

D21btruetrue

D21ctruetrue

D21dtruetrue

D21etruetrue

D21ftruetrue

D21gtruetrue

D21htruetrue


4.3 Se il Presidio ha partecipato alle attività di progetto per rafforzamento dell’Alleanza con i Cuochi indica il grado di sensibilità e di partecipazione dei diversi operatori delle Comunità territoriali ai temi affrontati dal Progetto

D31atruetrue

D31btruetrue

D31ctruetrue

D31dtruetrue

D31etruetrue

D31ftruetrue

D31gtruetrue

D31htruetrue

D31itruetrue


4.4 Specifica ulteriori impatti registrati dopo la chiusura delle attività di progetto rafforzamento dell’Alleanza con i Cuochi, sul territorio e sulla comunità locale (crescita iniziative, maggiore sensibilità e modifica dei comportamenti degli operatori locali, dei consumatori, della popolazione e dei turisti, degli enti locali; azioni concrete sui temi della sostenibilità e cambiamenti climatici, ecc.)

D41atruetrue


#eb3323#ffffff2#eb3323SEZIONE 5: DA COMPILARE SOLO SE IL PRESIDIO HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO PER LA CREAZIONE DI “MERCATI DELLA TERRA”

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO “MERCATI DELLA TERRA”


5.1 Se il Presidio ha partecipato alle attività di progetto per la creazione di Mercati della Terra, indica come gli obiettivi che le Comunità del territorio sono stati rafforzati per impulso delle attività di progetto

E11atruetrue

E11btruetrue

E11ctruetrue

E11dtruetrue

E11etruetrue


5.2 Se il Presidio ha partecipato alle attività di progetto per la creazione di Mercati della Terra, indica per ogni area prioritaria il tipo di rafforzamento che le Comunità del territorio di riferimento hanno rafforzato durevolmente per impulso delle attività di progetto 

E21atruetrue

E21btruetrue

E21ctruetrue

E21dtruetrue

E21etruetrue

E21ftruetrue

E21gtruetrue

E21htruetrue


5.3 Se il Presidio ha partecipato alle attività di progetto per la creazione di Mercati della Terra, indica il grado di sensibilità e di partecipazione dei diversi operatori delle Comunità territoriali ai temi affrontati dal Progetto

E31atruetrue

E31btruetrue

E31ctruetrue

E31dtruetrue

E31etruetrue

E31ftruetrue

E31gtruetrue

E31htruetrue

E31itruetrue


5.4 Specifica ulteriori impatti registrati dopo la chiusura delle attività di creazione Mercati della Terra, sul territorio e sulla comunità locale (crescita iniziative, maggiore sensibilità e modifica dei comportamenti degli operatori locali, dei consumatori, della popolazione e dei turisti, degli enti locali; azioni concrete sui temi della sostenibilità e cambiamenti climatici, ecc.)

D41atruetrue


#eb3323#ffffff2#eb3323SEZIONE 6: DA COMPILARE SOLO SE IL PRESIDIO HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO PER LA CREAZIONE DI “AZIONI PILOTA. ITINERARI”

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO “AZIONI PILOTA. ITINERARI”


6.1 Se il Presidio ha partecipato alle attività di progetto per la creazione di creazione di Itinerari Slow Food, indica come gli obiettivi che le Comunità del territorio sono stati rafforzati per impulso delle attività di progetto

F11atruetrue

F11btruetrue

F11ctruetrue

F11dtruetrue

F11etruetrue


6.2 Se il Presidio ha partecipato alle attività di progetto per la creazione di Itinerari Slow Food, indica per ogni area prioritaria il tipo di rafforzamento che le Comunità del territorio di riferimento hanno rafforzato durevolmente per impulso delle attività di progetto 

F21atruetrue

F21btruetrue

F21ctruetrue

F21dtruetrue

F21etruetrue

F21ftruetrue

F21gtruetrue

F21htruetrue


6.3 Se il Presidio ha partecipato alle attività di progetto per la creazione di Itinerari Slow Food, indica il grado di sensibilità e di partecipazione dei diversi operatori delle Comunità territoriali ai temi affrontati dal Progetto

F31atruetrue

F31btruetrue

F31ctruetrue

F31dtruetrue

F31etruetrue

F31ftruetrue

F31gtruetrue

F31htruetrue

F31itruetrue


6.4 Specifica ulteriori impatti registrati dopo la chiusura delle attività di creazione Itinerari Slow Food, sul territorio e sulla comunità locale (crescita iniziative, maggiore sensibilità e modifica dei comportamenti degli operatori locali, dei consumatori, della popolazione e dei turisti, degli enti locali; azioni concrete sui temi della sostenibilità e cambiamenti climatici, ecc.)

F41atruetrue




ConfiForms Form Definition
anonymousInputtrue
autocompletetrue
formNameSURVEY1

SEZIONE 1: AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA IL LEADER SLOW FOOD

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.A11Nome presidiotextareatrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.A12Ambito territorialetextareatrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.A13Obiettivotextareatrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.A14Attività per presidiotextareatrue


SEZIONE 2: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO SUL PROPRIO MODO DI LAVORARE E SULLE COMUNITÀ DI STUDENTI LOCALI

2.1 Indica come è stato l'impatto delle attività di progetto alle quali ha partecipato il Presidio sulla comunità SF in termini di cambiamento, motivazione e di azione

B11aNuove conoscenzetrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11bNuovi modelli di lavoro true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11cNuovi contatti true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11dNuove modalità di fare rete sul territorio true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11eMaggiore conoscenza delle priorità di lavoro di SFtrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11fMaggiore visibilità e riconoscibilità true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11gMaggiore capacità di aggregare gli attori del territorio sui temi della sostenibilità true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11hMaggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11iMaggiore consapevolezza del valore della propria identità culturale true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.B11lAltrotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea

2.2 Indica come è stato l'impatto delle attività di progetto sui cambiamenti/sviluppi nel Presìdio e nelle persone che vi collaborano.

B21aMigliorare il know-how personale da trasferire sui territori true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B21bMigliorare la consapevolezza del ruolo che si può svolgere true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B21cAcquisire nuovi strumenti da utilizzare per essere portatore consapevole del cambiamento true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B21dRealizzare azioni concrete sul territorio true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B21eAnimare ed ampliare la rete delle comunità locali true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.B21fAltrotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea

2.3 Indica come è stato l'impatto dei temi sul territorio in cui opera il Presidio.

B31aPromuovere un’agricoltura sostenibile true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B31bGarantire modelli sostenibili di produzione true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B31cGarantire modelli sostenibili di consumo true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B31dPromuovere azioni per combattere gli effetti del cam-biamento climatico true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B31eContributo alla formazione di consumatori più consapevoli true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.B31fAltrotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea

2.4 Indica per ogni area trattata e sviluppata dal Progetto come giudichi l'impatto sul modo di lavorare degli aderenti al presidio nel territorio

B41aSviluppo sostenibile del territorio ruraletrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B41bEducazione ambientale e alimentare true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B41cSalvaguardia della biodiversità true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B41dValorizzazione del patrimonio naturale true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B41eValorizzazione del patrimonio culturale true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B41fValorizzazione del patrimonio enogastronomico true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B41gValorizzazione del patrimonio turisticotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B41hOpportunità di sviluppo economico e occupazionale sul territorio true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.B41iAltrotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea

2.5 Valuta se la partecipazione soci attivisti iscritti al Presidio che hanno partecipato alle attività formative del Progetto Slow Food in Azione è stata importante per migliorare le performance rispetto ai temi, agli obiettivi ed alle aree prioritarie affrontate dal Progetto del territorio

B51aImpatto soci attivistitrue[1=Sì|2=No|3=Non so|]id;falseradio_grouptrue

B51a:1B51bShow fieldB51atrue

B51a:1 AND B51b:[empty]Specifica la tua risposta Sì al punto 2.5Validation ruleB51a

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.B51bSpecifica con quali modalità operativetrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea

B51a:2B51cShow fieldB51atrue

B51a:2 AND B51c:[empty]Specifica la tua risposta No al punto 2.5Validation ruleB51a

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.B51cSpecifica quali sono state le circostanze che ti hanno impedito di farlotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea

B51a:3B51dShow fieldB51atrue

B51a:3 AND B51d:[empty]Specifica la tua risposta Non so al punto 2.5Validation ruleB51a

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.B51dSpecifica quali sono state le circostanze che ti impediscono di esprimere una valutazione:true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea


SEZIONE 3: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA CREAZIONE DEL PRESIDIO SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

3.1 Indica l'impatto delle attività del progetto sugli obiettivi delle Comunità del territorio 

C11aCambiare i sistemi di produzione true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C11bCambiare i sistemi di consumo true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C11cPromuovere nuove relazioni nella filiera alimentare true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C11dSensibilizzare i cittadini true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.C11eAltrotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea


3.2 Indica l'impatto che le attività del progetto hanno avuto sulle seguenti aree prioritarie delle comunità del territorio

C21aSviluppo sostenibile del territorio ruraletrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C21bEducazione ambientale e alimentare true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C21cSalvaguardia della biodiversità true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C21dValorizzazione del patrimonio naturale true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C21eValorizzazione del patrimonio culturale true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C21fValorizzazione del patrimonio enogastronomico true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C21gValorizzazione del patrimonio turisticotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.C21hAltrotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea


3.3 Classifica il grado di sensibilità e di partecipazione dei diversi operatori delle comunità territoriali ai temi affrontati dal Progetto

C31aProduttori true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C31bAgricoltori true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C31cEducatori true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C31dGiovani true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C31eAmministratori locali true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C31fAttori del sistema cibo true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C31gAttori del sistema turisticotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C31hCuochitrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.C31iAltro: specificare true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea


3.4 Dalla chiusura del progetto, il Presidio Slow Food:

C41aDalla chiusura del progetto Slow Food in Azione, il presidio Slow Food ha false[1=Ha aumentato il numero degli aderenti/iscritti |2=Ha ridotto il numero degli aderenti/iscritti|3=Ha amplificato la propria influenza/visibilità sul territorio di riferimento |4=Ha sviluppato reti nel territorio e tra territori |5=Ha aumentato e migliorato le relazioni con le istituzioni locali |]id;falsecheckbox_group / true


3.5 Se si ritiene utile, si può specificare sinteticamente le motivazioni della crescita/decrescita dei produttori coinvolti e/o della influenza/visibilità sul territorio di riferimento 

C51amotivazioni della crescita/decrescita dei produttori coinvolti e/o della influenza/visibilità sul territorio di riferimento false[1=Ha aumentato il numero degli aderenti/iscritti |2=Ha ridotto il numero degli aderenti/iscritti|3=Ha amplificato la propria influenza/visibilità sul territorio di riferimento |4=Ha sviluppato reti nel territorio e tra territori |5=Ha aumentato e migliorato le relazioni con le istituzioni locali |]id;falsetextarea / true


3.6 Se ritiene utile, puoi indicare suggerimenti che potrebbero essere utili a rafforzare l’impatto del Progetto sul territorio e tra le comunità in cui opera

C61asuggerimenti che potrebbero essere utili a rafforzare l’impatto del Progetto sul territorio e tra le comunità in cui operafalse[1=Ha aumentato il numero degli aderenti/iscritti |2=Ha ridotto il numero degli aderenti/iscritti|3=Ha amplificato la propria influenza/visibilità sul territorio di riferimento |4=Ha sviluppato reti nel territorio e tra territori |5=Ha aumentato e migliorato le relazioni con le istituzioni locali |]id;falsetextarea / true


SEZIONE 4 DA COMPILARE SOLO SE IL PRESIDIO HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITA’ DI PROGETTO PER IL “RAFFORZAMENTO DELL’ALLEANZA CON I CUOCHI”


4.1 Se il Presidio ha partecipato alle attività di progetto per il rafforzamento dell’Alleanza con i Cuochi, indica come gli obiettivi che le Comunità del territorio sono stati rafforzati per impulso delle attività di progetto

D11aCambiare i sistemi di distribuzione dei prodotti true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D11bCambiare i sistemi di consumo true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D11cPromuovere nuove relazioni nella filiera alimentare true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D11dSensibilizzare i cittadini true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D11eAdattare i sistemi di produzione per sviluppare nuove relazioni con i cuochitrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D11fIncidere favorevolmente sul settore della ristorazione true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D11gSensibilizzare i cuochi al tema della produzione sostenibiletrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.D11hAltro: specificare true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea


4.2 Se il Presidio ha partecipato alle attività di progetto per il rafforzamento dell’Alleanza con i Cuochi, indica per ogni area prioritaria il tipo di rafforzamento che le Comunità del territorio di riferimento hanno rafforzato durevolmente per impulso delle attività di progetto 

D21aSviluppo sostenibile del territorio ruraletrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D21bEducazione ambientale e alimentare true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D21cSalvaguardia della biodiversità true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D21dValorizzazione del patrimonio naturale true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D21eValorizzazione del patrimonio culturale true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D21fValorizzazione del patrimonio enogastronomico true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D21gValorizzazione del patrimonio turistico true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.D21hAltro: specificare true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea


4.3 Se il Presidio ha partecipato alle attività di progetto per rafforzamento dell’Alleanza con i Cuochi indica il grado di sensibilità e di partecipazione dei diversi operatori delle Comunità territoriali ai temi affrontati dal Progetto

D31aProduttori true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D31bAgricoltori true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D31cEducatori true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D31dGiovani true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D31eAmministratori locali true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D31fAttori del sistema cibo true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D31gAttori del sistema turistico true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

D31hCuochi true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.D31iAltro: specificare true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea


4.4 Può specificare ulteriori impatti registrati dopo la chiusura delle attività di progetto rafforzamento dell’Alleanza con i Cuochi, sul territorio e sulla comunità locale (crescita iniziative, maggiore sensibilità e modifica dei comportamenti degli operatori locali, dei consumatori, della popolazione e dei turisti, degli enti locali; azioni concrete sui temi della sostenibilità e cambiamenti climatici, ecc.)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.D41aUlteriori impattitrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea


SEZIONE 5 DA COMPILARE SOLO SE IL PRESIDIO HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITA’ DI PROGETTO PER LA CREAZIONE DI “MERCATI DELLA TERRA”


5.1 Se il Presidio ha partecipato alle attività di progetto per la creazione di Mercati della Terra, indica come gli obiettivi che le Comunità del territorio sono stati rafforzati per impulso delle attività di progetto

E11aCambiare i sistemi di distribuzione dei prodotti true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

E11bCambiare i sistemi di consumo true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

E11cPromuovere nuove relazioni nella filiera alimentare true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

E11dSensibilizzare i cittadini true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_group

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.E11eAltro: specificare true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea


