Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SLOW FOOD IN AZIONE: le Comunità protagoniste del cambiamento – Fase 2

Avviso Nr.2/2020 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del D.L. 3 luglio 2017, N. 117 E – Anno 2020


RILEVAZIONE PRESSO I PRODUTTORI DI PICCOLA SCALA E ATTORI DELLA FILIERA ALIMENTARE CHE HANNO ADERITO/PARTECIPATO A SLOW FOOD TRAVEL E SLOW FOOD EDUCA 


PIANO DI VALUTAZIONE  DEI RISULTATI E DEGLI IMPATTI DI PROGETTO

VALUTATORE ESTERNO: ECOTEAM SRL

Relazione di impatto ex post


Il presente questionario viene somministrato a tutti gli Attori coinvolti a vario titolo nell’esecuzione del progetto SLOW FOOD IN AZIONE: le Comunità protagoniste del cambiamento – Fase 2 ed è finalizzato a verificare il grado di efficiacia e di stabilità raggiunto dalle iniziative intraprese, con la finalità di  cogliere buone pratiche e margini di miglioramento per le azioni future. 

Ti chiediamo, quindi, di dedicarci la tua attenzione rispondendo ad alcune brevi domande.


Se stai navigando da un dispositivo mobile e non visualizzi il questionario, per favore clicca sul pulsante Richiedi la versione desktop.

* Campo obbligatorio


ConfiForms (FormView) Registrations Control
overrideSaveButtonLabelInvia
redirectUrlhttps://www.slowfood.it
redirectUrlOpensInNewtrue
formNameSURVEY1
registrationButtonLabelInvia
typeEmbedded

Preliminarmente ti chiediamo di indicare a quali tra le seguenti categorie ricade la sua attività di impresa e a quali attività di progetto ha preso parte:

Impresatruetrue

ImpresaAltrotruetruetrue


A quale di queste attività di progetto ha preso parte:

Attivitatrue


In base alla tua esperienza diretta, ti chiediamo di esprimere un giudizio su come la presenza del nuovo Itinerario Slow Food Travel ha impattato in modo duraturo sul tuo modo di lavorare e sul territorio in termini di  capacità di promuovere un’agricoltura sostenibile (1 poco, 7 molto):

Promuovere un’agricoltura sostenibile

A11truetrue

A12truetrue

A121truetrue

A13truetrue

A131truetrue

A132truetrue

A133truetrue

A134truetrue


In base alla tua esperienza diretta, esprimi un giudizio su come la presenza del nuovo Itinerario Slow Food Travel ha impattato in modo duraturo sul tuo modo di lavorare e sul territorio in termini di  capacità di garantire modelli sostenibili di produzione e consumo (1 poco, 7 molto):

Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo

A14truetrue

A15truetrue

A16truetrue

A17truetrue

A18truetrue

A19truetrue

A191truetrue

A20truetrue


In base alla tua esperienza diretta, esprimi un giudizio su come la presenza del nuovo Itinerario Slow Food Travel ha impattato in modo duraturo sul tuo modo di lavorare e sul territorio in termini di  capacità di promuovere azioni per combattere gli effetti del cambiamento climatico: (1 poco, 7 molto):

Promuovere azioni per combattere gli effetti del cambiamento climatico

A21truetrue

A22truetrue

A23truetrue

A231truetrue

A232truetrue

A233truetrue

A234truetrue

A235truetrue


Lezioni apprese: dai un giudizio sugli aspetti/soluzioni del modello “Slow Food in Azione” che hanno rappresentato i punti di forza sui quali agire per promuovere un’agricoltura sostenibile, garantire modelli sostenibili di produzione e consumo, promuovere azioni per combattere gli effetti del cambiamento climatico:

A24truetrue

A25truetrue

A26truetrue

A27truetrue

A28truetrue

A29truetrue

A30truetrue

A31truetrue

A32truetrue

A33truetrue

A34truetrue

A341truetrue


Lezioni apprese: dai un giudizio sugli aspetti/soluzioni del modello “Slow Food in Azione” che rappresentano punti di debolezza sui quali agire per promuovere un’agricoltura sostenibile, garantire modelli sostenibili di produzione e consumo, promuovere azioni per combattere gli effetti del cambiamento climatico:

A35truetrue

A36truetrue

A37truetrue

A38truetrue

A39truetrue

A40truetrue

A41truetrue

A42truetrue

A43truetrue

A44truetrue

A45truetrue

A46truetrue


Quali sono, se ne hai registrati, gli impatti positivi della presenza dell’itinerario SF Travel sulla tua attività 

A47truetrue

A48truetrue

A49truetrue

A50truetrue

A51truetrue


Quali sono, se ne hai registrati, gli impatti positivi della presenza dell’itinerario SF Travel sul territorio 

A52truetrue

A53truetrue

A54truetrue

A55truetrue


Quali sono, se ne hai registrati, gli impatti positivi della presenza dell’itinerario SF Travel sulla comunità 

A56truetrue

A57truetrue

A58truetrue

A59truetrue

A60truetrue


Se lo ritieni utile per la finalità di segnalere buone pratiche e azioni di miglioramento per aumentare l’efficacia delle azioni future, usa lo spazio sottostante per lasciarci un tuo parere sul grado di soddisfacimento delle tue aspettative rispetto alla partecipazione alle attività di progetto o suggerimenti per migliorare le azioni future (max 1000 caratteri)

A61truetrue



ConfiForms Form Definition
anonymousInputtrue
autocompletetrue
formNameSURVEY1

Preliminarmente ti chiediamo di indicare a quali tra le seguenti categorie ricade la sua attività di impresa e a quali attività di progetto ha preso parte:

ImpresaImpresatrue[1=Piccolo agricoltore|2=Piccola azienda agricola|3=Agriturismo|4=Ristorante|5=Bottega|6=B&B|7=Albergo|8=Altro|]id;falseselecttrue

Impresa:8ImpresaAltroShow fieldImpresatrue

ImpresaAltroImpresa: specificaretrue[1=Piccolo agricoltore|2=Piccola azienda agricola|3=Agriturismo|4=Ristorante|5=Bottega|6=B&B|7=Albergo|8=Altro|]id;falsetext


A quale di queste attività di progetto ha preso parte:

AttivitaA quale di queste attività di progetto ha preso parte:true[1=Slow Food Travel|2=Slow Food Educa|]id;falseselecttrue


n base alla tua esperienza diretta, esprimi un giudizio su come la tua partecipazione alle attività formative attivate dal progetto ha impattato in modo duraturo sul tuo modo di agire e di vivere il territorio in termini di  interesse per i temi trattati e di capacità di contribuire a  promuovere un’agricoltura sostenibile (1 poco, 7 molto):

promuovere un’agricoltura sostenibile

A11Impatto sul mio lavorotrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A12Impatto sul terriroriotrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A121Impatto sui comportamenti dei produttoritrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A13Impatto sui comportamenti dei consumatori true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A131Impatto sui comportamenti dei turisti true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A132Impatto sui comportamenti dei cittadini true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A133Impatto sui comportamenti e sulle scelte di priorità delle istituzioni true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A134Ha consentito di realizzare attività/iniziative che altrimenti non sarebbero state avviatetrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

In base alla tua esperienza diretta, esprimi un giudizio su come la presenza del nuovo Itinerario Slow Food Travel ha impattato in modo duraturo sul tuo modo di lavorare e sul territorio in termini di  capacità di garantire modelli sostenibili di produzione e consumo (1 poco, 7 molto):

Impatto sulla mia capacità di promuovere l’agricoltura sostenibile con riferimento 

A14Impatto sul mio lavorotrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A15Impatto sul terriroriotrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A16Impatto sui comportamenti dei produttoritrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A17Impatto sui comportamenti dei consumatori true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A18Impatto sui comportamenti dei turisti true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A19Impatto sui comportamenti dei cittadinitrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A191Impatto sui comportamenti e sulle scelte di priorità delle istituzionitrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A20Ha consentito di realizzare attività/iniziative che altrimenti non sarebbero state avviatetrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue


1.3 In base alla tua esperienza diretta, esprimi un giudizio su come la presenza del nuovo Itinerario Slow Food Travel ha impattato in modo duraturo sul tuo modo di lavorare e sul territorio in termini di  capacità di promuovere azioni per combattere gli effetti del cambiamento climatico: (1 poco, 7 molto):

Promuovere azioni per combattere gli effetti del cambiamento climatico

A21Impatto sul mio lavoro true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A22Impatto sul terriroriotrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A23Impatto sui comportamenti dei produttoritrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A231Impatto sui comportamenti dei consumatori true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A232Impatto sui comportamenti dei turisti true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A233Impatto sui comportamenti dei cittadinitrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A234Impatto sui comportamenti e sulle scelte di priorità delle istituzionitrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A235Ha consentito di realizzare attività/iniziative che altrimenti non sarebbero state avviatetrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

Lezioni apprese: dai un giudizio sugli aspetti/soluzioni del modello “Slow Food in Azione” che hanno rappresentato i punti di forza sui quali agire per promuovere un’agricoltura sostenibile, garantire modelli sostenibili di produzione e consumo, promuovere azioni per combattere gli effetti del cambiamento climatico:

A24Organizzazione e governance true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A25Formazione true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A26Comunicazione true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A27Educazione ambientaletrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A28Educazione alimentare true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A29Educazione al consumo e al turismo sostenibile e responsabiletrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.A30Sviluppo Reti Associative true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea

A31Ruolo delle istituzioni pubbliche true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A32Sensibilizzazione true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A33Raggiungimento dei risultati attesi true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A34Mantenimento e sviluppo dei risultati raggiuntitrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A341Altro, specificare:true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falsetexttrue


1.5 Lezioni apprese: dai un giudizio sugli aspetti/soluzioni del modello “Slow Food in Azione” che rappresentano punti di debolezza sui quali agire per promuovere un’agricoltura sostenibile, garantire modelli sostenibili di produzione e consumo, promuovere azioni per combattere gli effetti del cambiamento climatico:

A35Organizzazione e governance true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A36Formazione true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A37Comunicazione true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A38Educazione ambientaletrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A39Educazione alimentare true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A40Educazione al consumo e al turismo sostenibile e responsabiletrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.A41Sviluppo Reti Associative true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea

A42Ruolo delle istituzioni pubbliche true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A43Sensibilizzazione true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A44Raggiungimento dei risultati attesi true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A45Mantenimento e sviluppo dei risultati raggiuntitrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.A46Altro, specificaretrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetext


Quali sono, se ne hai registrati, gli impatti positivi della presenza dell’itinerario SF Travel sulla tua attività 

A47Aumento della clientela true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A48Maggiore riconoscibilità dei miei prodotti/servizi true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A49Maggiore cooperazione e collaborazione tra operatori localitrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A50Incremento di visitatori/clienti consapevoli dei temi della sostibilità true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A51Altro, specificaretrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falsetext


Quali sono, se ne hai registrati, gli impatti positivi della presenza dell’itinerario SF Travel sul territorio 

A52Aumento dei flussi di visitatori/turisti true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A53Aumento dei flussi di visitatori/turisti attenti ai temi della sostenibilità true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A54Crescita delle iniziative economiche di piccoli operatori locali true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A55Altro, specificaretrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falsetext


Quali sono, se ne hai registrati, gli impatti positivi della presenza dell’itinerario SF Travel sulla comunità 

A56Maggiore attenzione da parte dei cittadini ai temi della sostenibilità e agli effetti dei cambiamenti climatici true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A57Maggiore attenzione dei giovani ai temi della sostenibilità e agli effetti dei cambiamenti climatici true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A58Maggiore interesse delle istituzioni locali sui temi della sostenibilità true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A59Aumento di iniziative ed attività a sostegno della sostenibilità true[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falseradio_grouptrue

A60Altro, specificaretrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falsetext


Se lo ritieni utile per la finalità di segnalere buone pratiche e azioni di miglioramento per aumentare l’efficacia delle azioni future, usa lo spazio sottostante per lasciarci un tuo parere sul grado di soddisfacimento delle tue aspettative rispetto alla partecipazione alle attività di progetto o suggerimenti per migliorare le azioni future (max 1000 caratteri)

A61Commentitrue[1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|]id;falsetextarea