Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Gennaio 2022

L’obiettivo prioritario del progetto Slow Food in azione: le comunità protagoniste del cambiamento è stato quello di promuovere un’agricoltura sostenibile. Sono, inoltre, stati considerati come obiettivi complementari del progetto garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo e promuovere azioni a tutti i livelli per combattere gli effetti del cambiamento climatico.

Trascorsi diversi mesi dalla partecipazione alle attività del progetto, il presente questionario di rilevazione ha l’obiettivo di verificare, con il contributo dei principali attori che hanno preso parte e sono stati coinvolti a vario titolo nel progetto, i risultati e gli impatti più significativi conseguiti anche al fine di individuare e rafforzare buone prassi emerse nell’attuazione del progetto e modelli da replicare e contestualmente far emergere criticità e ambiti di miglioramento.

Per favore, compila il questionario entro il 10 febbraio 2022.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE


* Campo obbligatorio

ConfiForms (FormView) Registrations Control
overrideSaveButtonLabelInvia
redirectUrlhttps://www.slowfood.it
redirectUrlOpensInNewtrue
formNameSURVEY1
registrationButtonLabelInvia
typeEmbedded

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE: RESPONSABILI PRESIDI SLOW FOOD CREATI CON IL PROGETTO

#eb3323#ffffff2#eb3323SEZIONE 1 - AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO CHE HA PARTECIPATO ALL’INIZIATIVA

1.1 Nome del Presidio

A11true


1.2 Descrivi sinteticamente l’ambito territoriale di riferimento (regione, comune, dimensione dell’Istituto) e se possibile, la composizione della/le classi che hanno partecipato all’Iniziativa *

A12true


1.3 Qual è l’obiettivo che si propone il Presìdio?

A13true


1.4 Quali sono le attività che svolgi ordinariamente per il Presidio Slow Food?

A14true

#eb3323#ffffff2#eb3323SEZIONE 2: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO SUL MODO DI LAVORARE DELLE PERSONE COINVOLTE

2.1 Indica come è stato l'impatto delle attività di progetto alle quali hai partecipato sulla comunità SF in termini di cambiamento, motivazione e di azione

B11atruetrue

B11btruetrue

B11ctruetrue

B11dtruetrue

B11etruetrue

B11ftruetrue

B11gtruetrue

B11htruetrue

B11itruetrue

B11ltruetrue


2.2 Indica per ogni singolo aspetto relativo ai cambiamenti/sviluppi come è stato l'impatto delle attività di progetto nelle persone che vi collaborano.

B21atruetrue

B21btruetrue

B21ctruetrue

B21dtruetrue

B21etruetrue

B21ftrue


2.3  Indica per ogni tema trattato e sviluppato dal Progetto come giudichi l'impatto sugli aderenti e sul loro modo di lavorare nel territorio.

B31atruetrue

B31btruetrue

B31ctruetrue

B31dtruetrue

B31etruetrue

B31ftruetrue


2.4 Indica per ogni area trattata e sviluppata dal Progetto come giudichi l'impatto sul modo di lavorare degli aderenti al presidio nel territorio

B41atruetrue

B41btruetrue

B41ctruetrue

B41dtruetrue

B41etruetrue

B41ftruetrue

B41gtruetrue

B41htruetrue

B41itrue


2.5 Valuta se la partecipazione soci attivisti iscritti al Presidio che hanno partecipato alle attività formative del Progetto Slow Food in Azione è stata importante per migliorare le performance rispetto ai temi, agli obiettivi ed alle aree prioritarie affrontate dal Progetto del territorio

B51atrue

B51btruetrue

B51ctruetrue

B51dtruetrue

#eb3323#ffffff2#eb3323SEZIONE 3: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA CREAZIONE DEL PRESIDIO SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

3.1 Indica l'impatto delle attività del progetto sugli obiettivi delle Comunità del territorio

C11atruetrue

C11btruetrue

C11ctruetrue

C11dtruetrue

C11etrue


3.2 Indica l'impatto che le attività del progetto hanno avuto sulle seguenti aree prioritarie delle comunità del territorio

C21atruetrue

C21btruetrue

C21ctruetrue

C21dtruetrue

C21etruetrue

C21ftruetrue

C21gtruetrue

C21htruetrue


3.3 Secondo te, quali tra gli operatori della comunità locale in cui vivi e lavori si dimostrano maggiormente sensibili ai temi affrontati dall’iniziativa

C31atruetrue

C31btruetrue

C31ctruetrue

C31dtruetrue

C31etruetrue

C31ftruetrue

C31gtruetrue

C31htruetrue

C31itruetrue


3.4 Dalla chiusura del progetto, il Presidio Slow Food:

C41atruetrue

ConfiForms Form Definition
anonymousInputtrue
autocompletetrue
formNameSURVEY1

SEZIONE 1: AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA IL LEADER SLOW FOOD

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.A11Nome presidiotextareatrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.A12Ambito territorialetextareatrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.A13Obiettivotextareatrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.A14Attività per presidiotextareatrue


SEZIONE 2: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO SUL PROPRIO MODO DI LAVORARE E SULLE COMUNITÀ DI STUDENTI LOCALI

2.1 Indica come è stato l'impatto delle attività di progetto alle quali ha partecipato il Presidio sulla comunità SF in termini di cambiamento, motivazione e di azione

B11aNuove conoscenzetrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11bNuovi modelli di lavoro true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11cNuovi contatti true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11dNuove modalità di fare rete sul territorio true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11eMaggiore conoscenza delle priorità di lavoro di SFtrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11fMaggiore visibilità e riconoscibilità true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11gMaggiore capacità di aggregare gli attori del territorio sui temi della sostenibilità true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11hMaggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B11iMaggiore consapevolezza del valore della propria identità culturale true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.B11lAltrotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea

2.2 Indica come è stato l'impatto delle attività di progetto sui cambiamenti/sviluppi nel Presìdio e nelle persone che vi collaborano.

B21aMigliorare il know-how personale da trasferire sui territori true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B21bMigliorare la consapevolezza del ruolo che si può svolgere true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B21cAcquisire nuovi strumenti da utilizzare per essere portatore consapevole del cambiamento true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B21dRealizzare azioni concrete sul territorio true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B21eAnimare ed ampliare la rete delle comunità locali true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.B21fAltrotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea

2.3 Indica come è stato l'impatto dei temi sul territorio in cui opera il Presidio.

B31aPromuovere un’agricoltura sostenibile true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B31bGarantire modelli sostenibili di produzione true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B31cGarantire modelli sostenibili di consumo true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B31dPromuovere azioni per combattere gli effetti del cam-biamento climatico true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B31eContributo alla formazione di consumatori più consapevoli true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.B31fAltrotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea

2.4 Indica per ogni area trattata e sviluppata dal Progetto come giudichi l'impatto sul modo di lavorare degli aderenti al presidio nel territorio

B41aSviluppo sostenibile del territorio ruraletrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B41bEducazione ambientale e alimentare true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B41cSalvaguardia della biodiversità true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B41dValorizzazione del patrimonio naturale true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B41eValorizzazione del patrimonio culturale true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B41fValorizzazione del patrimonio enogastronomico true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B41gValorizzazione del patrimonio turisticotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

B41hOpportunità di sviluppo economico e occupazionale sul territorio true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.B41iAltrotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea

2.5 Valuta se la partecipazione soci attivisti iscritti al Presidio che hanno partecipato alle attività formative del Progetto Slow Food in Azione è stata importante per migliorare le performance rispetto ai temi, agli obiettivi ed alle aree prioritarie affrontate dal Progetto del territorio

B51aImpatto soci attivistitrue[1=Sì|2=No|3=Non so|]id;falseradio_grouptrue

B51a:1B51bShow fieldB51atrue

B51a:1 AND B51b:[empty]Specifica la tua risposta Sì al punto 2.5Validation ruleB51a

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.B51bSpecifica con quali modalità operativetrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea

B51a:2B51cShow fieldB51atrue

B51a:2 AND B51c:[empty]Specifica la tua risposta No al punto 2.5Validation ruleB51a

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.B51cSpecifica quali sono state le circostanze che ti hanno impedito di farlotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea

B51a:3B51dShow fieldB51atrue

B51a:3 AND B51d:[empty]Specifica la tua risposta Non so al punto 2.5Validation ruleB51a

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.B51dSpecifica quali sono state le circostanze che ti impediscono di esprimere una valutazione:true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea


SEZIONE 3: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA CREAZIONE DEL PRESIDIO SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

3.1 Indica l'impatto delle attività del progetto sugli obiettivi delle Comunità del territorio 

C11aCambiare i sistemi di produzione true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C11bCambiare i sistemi di consumo true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C11cPromuovere nuove relazioni nella filiera alimentare true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C11dSensibilizzare i cittadini true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.C11eAltrotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea


3.2 Indica l'impatto che le attività del progetto hanno avuto sulle seguenti aree prioritarie delle comunità del territorio

C21aSviluppo sostenibile del territorio ruraletrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C21bEducazione ambientale e alimentare true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C21cSalvaguardia della biodiversità true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C21dValorizzazione del patrimonio naturale true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C21eValorizzazione del patrimonio culturale true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C21fValorizzazione del patrimonio enogastronomico true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C21gValorizzazione del patrimonio turisticotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.C21hAltrotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea


3.3 Classifica il grado di sensibilità e di partecipazione dei diversi operatori delle comunità territoriali ai temi affrontati dal Progetto

C31aProduttori true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C31bAgricoltori true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C31cEducatori true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C31dGiovani true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C31eAmministratori locali true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C31fAttori del sistema cibo true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C31gAttori del sistema turisticotrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

C31hCuochitrue[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falseradio_grouptrue

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.C31iAltro: specificare true[1=Indifferente|2=Poco|3=Sufficiente|4=Più che sufficiente|5=Molto|]id;falsetextarea


3.4 Dalla chiusura del progetto, il Presidio Slow Food:

C41aDalla chiusura del progetto Slow Food in Azione, il presidio Slow Food ha false[1=Ha aumentato il numero degli aderenti/iscritti |2=Ha ridotto il numero degli aderenti/iscritti|3=Ha amplificato la propria influenza/visibilità sul territorio di riferimento |4=Ha sviluppato reti nel territorio e tra territori |5=Ha aumentato e migliorato le relazioni con le istituzioni locali |]id;falsecheckbox_group / true